
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre KG | 2歳 | 370,800 ฿ |
| KG1 | 3歳 | 370,800 ฿ |
| KG2 | 4歳 | 370,800 ฿ |
| Year 1 | 5歳 | 404,100 ฿ |
| Year 2 | 6歳 | 404,100 ฿ |
| Year 31人目 | 7歳 | 430,950 ฿ |
| Year 4 | 8歳 | 430,950 ฿ |
| Year 5 | 9歳 | 459,600 ฿ |
| Year 6 | 10歳 | 459,600 ฿ |
| Year 7 | 11歳 | 501,900 ฿ |
| Year 8 | 12歳 | 501,900 ฿ |
| Year 9 | 13歳 | 530,700 ฿ |
| Year 10 | 14歳 | 572,700 ฿ |
| Year 11 | 15歳 | 572,700 ฿ |
| Year 12 | 16歳 | 577,650 ฿ |
| Year 13 | 17歳 | 577,650 ฿ |
+保証金35,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
14 k ฿
71件
2ベッド
23 k ฿
20件
3ベッド
—
0件





