
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Nursery | 2岁 | 515,000 ฿ |
| FS1 | 3岁 | 577,000 ฿ |
| FS2 | 4岁 | 640,000 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 749,000 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 749,000 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 790,000 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 796,000 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 796,000 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 811,000 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 842,000 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 842,000 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 842,000 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 957,000 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 707,000 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 1,014,000 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 749,000 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第三个孩子起减5%、第四个孩子起减10%、第五个孩子起减15%
另加押金50,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
9.9 k ฿
24条房源
2居
60 k ฿
6条房源
3居
—
1条房源





