
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-K | 2岁 | 524,300 ฿ |
| K1 | 3岁 | 550,750 ฿ |
| K2 | 4岁 | 629,700 ฿ |
| K3 | 5岁 | 629,700 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 692,200 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 692,200 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 692,200 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 692,200 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 692,200 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 755,900 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 755,900 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 755,900 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 847,500 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 847,500 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 847,500 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 814,900 ฿ |
另加押金30,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
12 k ฿
283条房源
2居
25 k ฿
67条房源
3居
—
4条房源





