
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| K4 | 4岁 | 546,000 ฿ |
| K5 | 5岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 546,000 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 589,000 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 589,000 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 589,000 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 646,700 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 646,700 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 646,700 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 646,700 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减10%、第三个孩子起减15%、第四个孩子起减20%
不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
12 k ฿
37条房源
2居
18 k ฿
11条房源
3居
—
1条房源





