
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 609,200 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 689,600 ฿ |
| Reception | 4岁 | 733,800 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 849,900 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 849,900 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 881,900 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 881,900 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 923,400 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 923,400 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 928,400 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 945,900 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 945,900 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 1,016,600 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 1,016,600 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 1,050,500 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 1,050,500 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减5%、第三个孩子起减10%、第四个孩子起减15%
另加押金150,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
—
0条房源
2居
—
0条房源
3居
65 k ฿
21条房源





