
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-K 2 | 2岁 | 486,000 ฿ |
| Pre-K 3 | 3岁 | 486,000 ฿ |
| Pre-K 4 | 4岁 | 486,000 ฿ |
| KG | 5岁 | 486,000 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 660,000 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 660,000 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 660,000 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 660,000 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 660,000 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 696,000 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 696,000 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 696,000 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 766,000 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 766,000 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 766,000 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 766,000 ฿ |
另加押金50,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
—
0条房源
2居
—
0条房源
3居
62 k ฿
8条房源





