
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-Nursery | 2岁 | 445,500 ฿ |
| Nursery | 3岁 | 511,200 ฿ |
| Reception | 4岁 | 525,000 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 630,000 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 630,000 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 668,100 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 668,100 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 668,100 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 668,100 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 750,000 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 750,000 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 750,000 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 769,200 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 769,200 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 780,000 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 780,000 ฿ |
不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
16 k ฿
242条房源
2居
29 k ฿
56条房源
3居
65 k ฿
6条房源





