
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| EY1 | 3岁 | 719,400 ฿ |
| EY2 | 4岁 | 757,800 ฿ |
| Year 1 | 5岁 | 851,400 ฿ |
| Year 2 | 6岁 | 851,400 ฿ |
| Year 3第1个孩子 | 7岁 | 913,200 ฿ |
| Year 4 | 8岁 | 913,200 ฿ |
| Year 5 | 9岁 | 944,700 ฿ |
| Year 6 | 10岁 | 944,700 ฿ |
| Year 7 | 11岁 | 976,800 ฿ |
| Year 8 | 12岁 | 976,800 ฿ |
| Year 9 | 13岁 | 976,800 ฿ |
| Year 10 | 14岁 | 1,252,200 ฿ |
| Year 11 | 15岁 | 834,800 ฿ |
| Year 12 | 16岁 | 1,256,700 ฿ |
| Year 13 | 17岁 | 837,800 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第三个孩子起减5%、第四个孩子起减10%
另加押金225,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
20 k ฿
92条房源
2居
75 k ฿
56条房源
3居
120 k ฿
15条房源





