
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Nursery 1 | 2岁 | 401,700 ฿ |
| Nursery 2 | 3岁 | 401,700 ฿ |
| Kindergarten 1 | 4岁 | 429,600 ฿ |
| Kindergarten 2 | 5岁 | 429,600 ฿ |
| Primary 1 | 6岁 | 470,700 ฿ |
| Primary 2第1个孩子 | 7岁 | 470,700 ฿ |
| Primary 3 | 8岁 | 512,400 ฿ |
| Primary 4 | 9岁 | 512,400 ฿ |
| Primary 5 | 10岁 | 567,300 ฿ |
| Primary 6 | 11岁 | 567,300 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 609,300 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 609,300 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 650,700 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 650,700 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 789,300 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 789,300 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减5%、第三个孩子起减10%
另加押金50,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
8.3 k ฿
8条房源
2居
25 k ฿
10条房源
3居
40 k ฿
13条房源





