
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 | 法·泰·欧盟 |
|---|---|---|---|
| PS | 3岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| MS | 4岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| GS | 5岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CP | 6岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CE1第1个孩子 | 7岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CE2 | 8岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CM1 | 9岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CM2 | 10岁 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| 6e | 11岁 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 5e | 12岁 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 4e | 13岁 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 3e | 14岁 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 2de | 15岁 | 485,600 ฿ | 386,400 ฿ |
| 1re | 16岁 | 490,150 ฿ | 389,800 ฿ |
| Tle | 17岁 | 527,700 ฿ | 434,800 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第二个孩子起减10%、第三个孩子起减15%
不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
14 k ฿
5条房源
2居
27 k ฿
9条房源
3居
40 k ฿
13条房源





