
Americanages 2–17Bang KapiMRTLat Phrao 83· 4.4 km away
| Class | Age | Tuition / year |
|---|---|---|
| Nursery | 2 years | 191,000 ฿ |
| K1 | 3 years | 226,000 ฿ |
| K2 | 4 years | 231,000 ฿ |
| K3 | 5 years | 241,000 ฿ |
| Grade 1 | 6 years | 251,000 ฿ |
| Grade 2Child 1 | 7 years | 260,000 ฿ |
| Grade 3 | 8 years | 264,000 ฿ |
| Grade 4 | 9 years | 270,000 ฿ |
| Grade 5 | 10 years | 274,000 ฿ |
| Grade 6 | 11 years | 284,000 ฿ |
| Grade 7 | 12 years | 292,000 ฿ |
| Grade 8 | 13 years | 298,000 ฿ |
| Grade 9 | 14 years | 310,000 ฿ |
| Grade 10 | 15 years | 316,000 ฿ |
| Grade 11 | 16 years | 322,000 ฿ |
| Grade 12 | 17 years | 326,000 ฿ |
+ 20,000 ฿ deposit, refunded on leaving. Excludes bus, uniforms, activities and exams.
1 bed
13 k ฿
31 listings
2 bed
21 k ฿
8 listings
3 bed
29 k ฿
8 listings





