
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Pre-K | 2歳 | 645,200 ฿ |
| KG1 | 3歳 | 645,200 ฿ |
| KG2 | 4歳 | 717,300 ฿ |
| KG3 | 5歳 | 772,500 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 817,600 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 817,600 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 817,600 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 817,600 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 817,600 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 904,200 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 904,200 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 904,200 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 904,200 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 904,200 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 992,300 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 992,300 ฿ |
兄弟割引:3人目から7%、4人目から15%
+保証金10,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
10 k ฿
34件
2ベッド
26 k ฿
22件
3ベッド
40 k ฿
117件





