
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| EY Prep | 2歳 | 459,800 ฿ |
| EY1 | 3歳 | 622,800 ฿ |
| EY2 | 4歳 | 659,300 ฿ |
| EY3 | 5歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 756,800 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 896,700 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 896,700 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 896,700 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 896,700 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 896,700 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 984,700 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 944,600 ฿ |
兄弟割引:2人目から5%、3人目から10%
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
15 k ฿
116件
2ベッド
25 k ฿
31件
3ベッド
65 k ฿
6件





