
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 | 仏・タイ・EU |
|---|---|---|---|
| PS | 3歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| MS | 4歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| GS | 5歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CP | 6歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CE11人目 | 7歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CE2 | 8歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CM1 | 9歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| CM2 | 10歳 | 375,400 ฿ | 297,750 ฿ |
| 6e | 11歳 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 5e | 12歳 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 4e | 13歳 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 3e | 14歳 | 463,500 ฿ | 368,200 ฿ |
| 2de | 15歳 | 485,600 ฿ | 386,400 ฿ |
| 1re | 16歳 | 490,150 ฿ | 389,800 ฿ |
| Tle | 17歳 | 527,700 ฿ | 434,800 ฿ |
兄弟割引:2人目から10%、3人目から15%
スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
14 k ฿
5件
2ベッド
27 k ฿
9件
3ベッド
40 k ฿
13件





