
イギリス式シンガポール式IB2〜17歳Wang ThonglangMRTラップラオ71· 3.3km
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| Nursery 1 | 2歳 | 401,700 ฿ |
| Nursery 2 | 3歳 | 401,700 ฿ |
| Kindergarten 1 | 4歳 | 429,600 ฿ |
| Kindergarten 2 | 5歳 | 429,600 ฿ |
| Primary 1 | 6歳 | 470,700 ฿ |
| Primary 21人目 | 7歳 | 470,700 ฿ |
| Primary 3 | 8歳 | 512,400 ฿ |
| Primary 4 | 9歳 | 512,400 ฿ |
| Primary 5 | 10歳 | 567,300 ฿ |
| Primary 6 | 11歳 | 567,300 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 609,300 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 609,300 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 650,700 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 650,700 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 789,300 ฿ |
| Grade 12 | 17歳 | 789,300 ฿ |
兄弟割引:2人目から5%、3人目から10%
+保証金50,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
8.3 k ฿
8件
2ベッド
25 k ฿
10件
3ベッド
40 k ฿
13件





