租金指数暂定
曼谷租金 — 2026年10月
出租公寓 · 10/16 – 10/23
公寓租金中位数
18,000 ฿
每月 · 8,691套房源
第1期
- 1房
- 16,500 ฿4,798套房源
- 每平米
- 517 ฿每月
按区
高于曼谷低于曼谷18,000 ฿
| 区 | 租金中位数 | 每平米 | 房源 | 1个月 |
|---|---|---|---|---|
| 1巴吞旺282套房源 | 52,500 ฿ | 825 ฿ | 282 | — |
| 2他威瓦他那32套房源 | 38,500 ฿ | 657 ฿ | 32 | — |
| 3瓦他那1,014套房源 | 35,000 ฿ | 758 ฿ | 1,014 | — |
| 4邦拉209套房源 | 34,000 ฿ | 645 ฿ | 209 | — |
| 5孔堤1,085套房源 | 30,000 ฿ | 648 ฿ | 1,085 | — |
| 6沙吞184套房源 | 30,000 ฿ | 667 ฿ | 184 | — |
| 7邦科廉52套房源 | 29,000 ฿ | 642 ฿ | 52 | — |
| 8克隆桑165套房源 | 25,000 ฿ | 513 ฿ | 165 | — |
| 9帕亚泰106套房源 | 24,500 ฿ | 579 ฿ | 106 | — |
| 10拉差贴威432套房源 | 24,000 ฿ | 620 ฿ | 432 | — |
| 11辉煌621套房源 | 18,500 ฿ | 545 ฿ | 621 | — |
| 12然那哇70套房源 | 18,500 ฿ | 405 ฿ | 70 | — |
| 13丁当354套房源 | 17,000 ฿ | 511 ฿ | 354 | — |
| 14乍都乍616套房源 | 16,000 ฿ | 536 ฿ | 616 | — |
| 15帕卡农276套房源 | 16,000 ฿ | 500 ฿ | 276 | — |
| 16叻抛39套房源 | 14,500 ฿ | 403 ฿ | 39 | — |
| 17宣銮207套房源 | 13,000 ฿ | 448 ฿ | 207 | — |
| 18邦卡比199套房源 | 13,000 ฿ | 429 ฿ | 199 | — |
| 19邦苏127套房源 | 13,000 ฿ | 410 ฿ | 127 | — |
| 20邦肯79套房源 | 13,000 ฿ | 419 ฿ | 79 | — |
| 21巴威39套房源 | 13,000 ฿ | 351 ฿ | 39 | — |
| 22邦拍150套房源 | 12,750 ฿ | 428 ฿ | 150 | — |
| 23邦那422套房源 | 12,000 ฿ | 413 ฿ | 422 | — |
| 24吞武里198套房源 | 12,000 ฿ | 400 ฿ | 198 | — |
| 25帕西乍伦132套房源 | 12,000 ฿ | 372 ฿ | 132 | — |
| 26汪通郎60套房源 | 12,000 ฿ | 380 ฿ | 60 | — |
| 27宗通25套房源 | 12,000 ฿ | 385 ฿ | 25 | — |
| 28坎纳尧23套房源 | 12,000 ฿ | 435 ฿ | 23 | — |
| 29拉布拉那25套房源 | 11,000 ฿ | — | 25 | — |
| 30曼谷亚伊22套房源 | 11,000 ฿ | 304 ฿ | 22 | — |
| 31曼谷诺伊125套房源 | 10,000 ฿ | 408 ฿ | 125 | — |
| 32廊曼33套房源 | 9,500 ฿ | 340 ฿ | 33 | — |
| 33邦凯122套房源 | 9,000 ฿ | 322 ฿ | 122 | — |
| 34民武里35套房源 | 9,000 ฿ | 333 ฿ | 35 | — |
| 35朗四23套房源 | 8,000 ฿ | 311 ฿ | 23 | — |
12个不足20套房源
- 邦蓬15
- 帕那空13
- 赛迈12
- 拉卡邦11
- 汶昆9
- 达铃灿7
- 杜喜7
- 通库4
- 沙潘松4
- 邦坤天3
- 克隆三瓦2
- 廊坎1
按线路
按卧室数
开间
12,000 ฿
579套房源
1房
16,500 ฿
4,798套房源
2房
40,000 ฿
1,868套房源
3房以上
100,000 ฿
306套房源
引用这些数据
据BKK Radar租金指数,2026年10月曼谷公寓的月租中位数为18,000 ฿(8,691套房源,暂定数据)。
