
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| Pre-K | 2岁 | 645,200 ฿ |
| KG1 | 3岁 | 645,200 ฿ |
| KG2 | 4岁 | 717,300 ฿ |
| KG3 | 5岁 | 772,500 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 817,600 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 817,600 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 817,600 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 817,600 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 817,600 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 904,200 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 904,200 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 904,200 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 904,200 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 904,200 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 992,300 ฿ |
| Grade 12 | 17岁 | 992,300 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第三个孩子起减7%、第四个孩子起减15%
另加押金10,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
10 k ฿
34条房源
2居
26 k ฿
22条房源
3居
40 k ฿
117条房源





