
| 学年 | 年齢 | 授業料/年 |
|---|---|---|
| PK2 | 2歳 | 390,083 ฿ |
| PK3 | 3歳 | 390,083 ฿ |
| PK4 | 4歳 | 390,083 ฿ |
| KG | 5歳 | 390,083 ฿ |
| Grade 1 | 6歳 | 430,604 ฿ |
| Grade 21人目 | 7歳 | 430,604 ฿ |
| Grade 3 | 8歳 | 458,077 ฿ |
| Grade 4 | 9歳 | 458,077 ฿ |
| Grade 5 | 10歳 | 458,077 ฿ |
| Grade 6 | 11歳 | 489,439 ฿ |
| Grade 7 | 12歳 | 489,635 ฿ |
| Grade 8 | 13歳 | 489,635 ฿ |
| Grade 9 | 14歳 | 489,635 ฿ |
| Grade 10 | 15歳 | 516,909 ฿ |
| Grade 11 | 16歳 | 516,909 ฿ |
兄弟割引:3人目から25%、4人目から50%
+保証金100,000 ฿(退学時に返金)。 スクールバス、制服、課外活動、試験料は含みません。
1ベッド
—
0件
2ベッド
—
0件
3ベッド
25 k ฿
7件





