
| 年级 | 年龄 | 学费 / 年 |
|---|---|---|
| PK2 | 2岁 | 390,083 ฿ |
| PK3 | 3岁 | 390,083 ฿ |
| PK4 | 4岁 | 390,083 ฿ |
| KG | 5岁 | 390,083 ฿ |
| Grade 1 | 6岁 | 430,604 ฿ |
| Grade 2第1个孩子 | 7岁 | 430,604 ฿ |
| Grade 3 | 8岁 | 458,077 ฿ |
| Grade 4 | 9岁 | 458,077 ฿ |
| Grade 5 | 10岁 | 458,077 ฿ |
| Grade 6 | 11岁 | 489,439 ฿ |
| Grade 7 | 12岁 | 489,635 ฿ |
| Grade 8 | 13岁 | 489,635 ฿ |
| Grade 9 | 14岁 | 489,635 ฿ |
| Grade 10 | 15岁 | 516,909 ฿ |
| Grade 11 | 16岁 | 516,909 ฿ |
兄弟姐妹优惠:第三个孩子起减25%、第四个孩子起减50%
另加押金100,000 ฿,离校时退还。 不含校车、校服、课外活动和考试费。
1居
—
0条房源
2居
—
0条房源
3居
25 k ฿
7条房源





